Comment calculer la distance hyperfocale ?
- avec la formule F*F/n*C + F
F pour focale
N pour ouverture
C pour taille du cercle de confusion
- avec une application comme "DoF Calc"
- sans formule et sans application, il faut faire une première photo avec un focus le plus loin possible. Une fois la photo réalisée, il suffit de repérer la distance minimum à laquelle la netteté est acceceptable. Pour la seconde photo, il faudra simplement faire un focus manuel au niveau de la distance minimum précédemment repérée.
Pour un Olympus OMD5 mark II
| Focale (mm)/Distance (m) | F1.4 | F1.8 | F2.8 | F4 | F5.6 | F8 | F11 | F16 | F22 |
| 12mm | 6.8 | 5.4 | 3.41 | 2.41 | 1.71 | 1.21 | 0.86 | 0.61 | 0.44 |
| 14mm | 9.25 | 7.35 | 4.63 | 3.28 | 2.32 | 1.65 | 1.17 | 0.83 | 0.59 |
| 17mm | 13.64 | 10.83 | 6.83 | 4.83 | 3.84 | 2.43 | 1.72 | 1.22 | 0.87 |
| 30mm | 42.46 | 33.7 | 21.24 | 15.03 | 10.64 | 7.53 | 5.33 | 3.78 | 2.68 |
| 40mm | 75.46 | 59.9 | 37.75 | 26.71 | 18.9 | 13.37 | 9.47 | 6.71 | 4.75 |
| 75mm | 265.24 | 210.54 | 132.66 | 93.83 | 66.37 | 46.95 | 33.22 | 23.51 | 16.65 |
| 300mm | 1060.96 | 750.3 | 530.63 | 375.3 | 265.47 |
